37^ corsa podistica ” Città di Lugo” – domenica 27.11.2016

37^ corsa podistica ” Città di Lugo” – domenica 27.11.2016

foto_gruppo_lugo_2016

La podistica Città di Lugo per l’Avis Castel S.Pietro è gara sociale.

La nostra società, domenica 27.11., si è presentata alla podistica Città di Lugo in forze con ben 35 atleti iscritti alla competitiva.

Ottimi i risultati ottenuti nelle varie categorie, in evidenza :

  • Gianluca Borghesi 3° assoluto;
  • Claudio Cavalli – 1° categ. VA;
  • Fabio Perazzini – 2° categ. VA;
  • Flavio Moteruccioli – 3° categ. VA;
  • Davide Tirelli – 1° categ. VB;
  • Claudio Valeri – 2° categ. VB;
  • Adolfo Accalai – 2° categ. VC;
  • Silvia Laghi – 3° categ. DA.

Risultati societari:

POS. PETT. COGNOME NOME ANNO SEX CAT TEMPO
5 140 Cavalli Claudio 1973 M VA 0.32.27
6 157 Perazzini Fabio 1971 M VA 0.32.43
8 153 Monteruccioli Flavio 1972 M VA 0.33.17
10 255 Severi Alan 1970 M VA 0.33.30
11 162 Tirelli Davide 1966 M VB 0.33.32
12 142 D’asaro Vincenzo 1980 M AM 0.33.58
13 163 Valeri Claudio 1964 M VB 0.33.59
23 144 Ferruzzi Lorenzo 1972 M VA 0.35.02
27 143 De Paola Dennis 1976 M VA 0.35.12
29 134 Baroni Daniele 1963 M VB 0.35.16
36 164 Valeri Marco 1995 M AM 0.36.03
37 154 Moroni Ugo 1958 M VB 0.36.05
49 132 Ravaioli Stefano 1975 M VA 0.36.26
58 158 Pucci Michele 1974 M VA 0.37.09
59 139 Carola Gian Luca 1968 M VA 0.37.09
60 145 Fois Giuseppe 1972 M VA 0.37.11
68 279 Accalai Adolfo 1950 M VC 0.37.32
70 133 Bacchilega Orlando 1960 M VB 0.37.34
76 149 Laghi Silvia 1979 F DA 0.38.07
93 160 Sgubbi Sanzio 1962 M VB 0.38.59
97 148 Grassi Rino 1953 M VC 0.39.09
112 136 Bianconcini Marco 1962 M VB 0.40.03
130 152 Mengoli Vanni 1954 M VC 0.41.00
146 150 Mascaro Simona 1977 F DA 0.41.58
156 161 Sintoni Lino 1949 M VC 0.42.34
176 146 Freda Vincenzo 1952 M VC 0.43.33
246 165 Zinoni Franco 1954 M VC 0.49.42
255 156 Negroni Rita 1962 F DB 0.50.10
263 155 Naldi Simonetta 1966 F DB 0.50.56
272 141 Cavina Anselmo 1948 M VC 0.52.11
281 159 Rancati Adele 1962 F DB 0.54.01
285 151 Melone Antonio 1953 M VC 0.56.09
296 147 Giacometti Graziano 1953 M VC 1.06.11
298 131 Viroli Araldo 1948 M VC R
195 170 Duranti Daniela 1972 F DA 0.44.53

Per scaricare la classifica clicca qui

Per visionare la galleria fotografica clicca qui

foto_gruppo_lugo_2016

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

facebook
instagram
youtube