44^ Marcialonga sul Rubicome – Domenica 25.9.2016

44^ Marcialonga sul Rubicome – Domenica 25.9.2016

podio_marcialonga_2016

E’ Podio per l’Avis Castel S.Pietro nella classifica a punti

La nostra società, alla 44^ edizione della Marcialonga sul Rubicone, si aggiudica il gradino più alto del podio nella classifica a punti di società con 94 punti di scarto dalla Gabbi Bologna giunta seconda e 341 dalla Dinamo Sporta giunta terza.

Per l’Avis Castel San Pietro non finisce qui:

  • 3° assoluto per Gianluca Borghesi;
  • 1° categoria “C” Claudio Cavalli;
  • 1° categoria “D” per il nostro Campione Italiano Master di Maratonina Claudio Valeri;
  • 1a categoria “F” Silvia Laghi;
  • 3° categoria “C” Flavio Monteruccioli;
  • 3° categoria “D” Davide Tirelli.
ASS. CAT. ATLETA CAT. TEMPO
3 0 BORGHESI GIANLUCA 3°ASS. 48.58
10 1 CAVALLI CLAUDIO C 51.27
15 1 VALERI CLAUDIO D 52.29
16 3 MONTERUCCIOLI FLAVIO C 52.42
21 7 D’ASARO VINCENZO B 53.22
24 3 TIRELLI DAVIDE D 53.59
31 5 BARONI DANIELE D 54.33
40 13 BECCA GIACOMO C 55.35
46 9 BRUSCHI MARCO A 55.58
48 18 BIONDINI MAURIZIO C 56.04
73 10 VALERI MARCO A 58.01
76 12 MORONI UGO D 58.18
89 37 FOIS GIUSEPPE C 59.35
136 1 LAGHI SILVIA F 1.02.08
144 62 PUCCI MICHELE C 1.02.27
194 40 ANDREOLI MARCO D 1.04.41
231 12 SINTONI LINO E 1.07.26
248 9 MASCARO SIMONA F 1.08.22
266 53 BIANCONCINI MARCO D 1.10.04
299 20 FREDA VINCENZO E 1.12.12
359 27 VIROLI ARALDO E 1.16.03
387 26 BERTOZZI ROMINA G 1.17.55
417 12 NALDI SIMONETTA H 1.21.47
439 34 CAVINA ANSELMO E 1.26.27
448 35 MELONE ANTONIO E 1.28.06

Per scaricare la classifica clicca qui

Per la galleria fotografica clicca qui

podio_marcialonga_2016

classifica_punti_avis_marcialonga_2016

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

facebook
instagram
youtube