33^ Strapazeda – 28.8.2016 S.Angelo di Gatteo (FC)

33^ Strapazeda – 28.8.2016 S.Angelo di Gatteo (FC)

20160828_110216

Ottimi risultati per l’Avis Castel S.Pietro alla Strapazeda.

Nella mattinata odierna ha preso il via la 33a edizione della “Strapazeda” gara che si è disputata a Sant’Antelo di Gatteo sulla distanza di 10 km.

Per la nostra società la Strapazeda è gara sociale; 22 dei nostri Atleti hanno preso il via alla gara competitiva:

Pos. M/F Cat. P.Cat. Atleta Tempo Distacco in tempo Min/Km
4 4 B 1 BORGHESI GIANLUCA 00:32:28 00:00:37 03:15
13 13 C 2 CAVALLI CLAUDIO 00:34:29 00:02:38 03:27
14 14 C 3 MONTERUCCIOLI FLAVIO 00:34:46 00:02:55 03:29
16 16 C 4 PERAZZINI FABIO 00:34:54 00:03:03 03:29
21 21 D 1 VALERI CLAUDIO 00:35:21 00:03:30 03:32
27 27 D 2 TIRELLI DAVIDE 00:35:45 00:03:54 03:35
35 35 C 12 BECCA GIACOMO 00:36:37 00:04:46 03:40
37 37 D 3 BARONI DANIELE 00:36:39 00:04:48 03:40
44 43 C 17 FERRUZZI LORENZO 00:37:06 00:05:15 03:43
59 58 C 25 BIONDINI MAURIZIO 00:37:48 00:05:57 03:47
85 82 A 10 VALERI MARCO 00:39:03 00:07:12 03:54
93 90 D 14 BACCHILEGA ORLANDO 00:39:26 00:07:35 03:57
111 108 C 44 PUCCI MICHELE 00:40:00 00:08:09 04:00
156 148 D 26 SGUBBI SANZIO 00:42:24 00:10:33 04:14
173 163 E 4 VIROLI ARALDO 00:43:09 00:11:18 04:19
200 186 E 10 SINTONI LINO 00:44:27 00:12:36 04:27
207 192 D 40 ANDREOLI MARCO 00:44:45 00:12:54 04:29
229 20 F 7 MASCARO SIMONA 00:45:47 00:13:56 04:35
342 54 H 12 NALDI SIMONETTA 00:54:41 00:22:50 05:28
354 297 E 33 CAVINA ANSELMO 00:56:47 00:24:56 05:41
367 63 G 27 BERTOZZI ROMINA 00:58:53 00:27:02 05:53
368 305 E 38 MELONE ANTONIO 00:58:53 00:27:02 05:53

Nella categoria “B” la fa da padrone il nostro Atleta Gianluca Borghesi che sale sul gradino più alto del podio con il tempo di 32’28”;

Bel podio nella categoria “C” per due dei nostri atleti: Claudio Cavalli e Flavio Monteruccioli;

Il podio della categoria “D” viene occupato interamente dalla nostra società con Claudio Valeri, Davide Tirelli e Daniele Baroni.

Inoltre la nostra società si è classificata al 1° posto nella classifica a punti davanti alla GPA San Marino e Misano Podismo.

Per scaricare la classifica clicca qui

Per la galleria fotografica clicca qui

20160828_110459

20160828_110347

20160828_110216

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

facebook
instagram
youtube