42° Trofeo Buriani e Valenti – 8.5.2016 San Patrizio (RA)

42° Trofeo Buriani e Valenti – 8.5.2016 San Patrizio (RA)

cavalli_copertina_sanpatrizio_2016

Claudio Cavalli conferma l’ottimo stato di forma.

Bravo il nostro Atleta Claudio Cavalli che, domenica 8 maggio a San Patrizio, conquista un bel 4° assoluto ed un ottimo 1° di categoria nei VA.

A 33” da Claudio un altro Atleta Avis Castel San Pietro, Flavio Monteruccioli, che taglia il traguardo al 5° posto assoluto conquistando il 2° gradino più alto del podio nella categoria VA.

Bravissimi i nostri due VA!

L’Avis Castel San Pietro fa la sua figura anche nella categoria donne A con l’Atleta Simonetta Mascaro che conquista un bel 3 posto.

Brava Simonetta!

Classifica di società:

POS_ASSOLUTA COGNOME NOME CATEG. POS_CAT POS_SESSO TEMPO
4 CAVALLI CLAUDIO VA 1 4 0:34:26
5 MONTERUCCIOLI FLAVIO VA 2 5 0:34:58
14 BECCA GIACOMO VA 7 14 0:36:37
17 FERRUZZI LORENZO VA 9 17 0:36:58
44 PUCCI MICHELE VA 21 44 0:39:41
48 CAROLA GIANLUCA VA 23 47 0:40:01
49 FOIS GIUSEPPE VA 24 48 0:40:02
75 SGUBBI SANZIO VB 19 74 0:41:38
90 BIANCONCINI MARCO VB 24 88 0:42:49
94 VENTURA IVAN VA 39 92 0:43:04
97 MENGOLI VANNI VC 10 95 0:43:16
102 BUZZO MASSIMILIANO AM 20 99 0:43:32
107 SINTONI LINO VC 13 104 0:43:49
113 ANDREOLI MARCO VB 30 109 0:43:59
133 MASCARO SIMONA DA 3 7 0:45:18
156 FREDA VINCENZO VC 26 146 0:46:47
219 CAVINA ANSELMO VC 45 194 0:54:02
249 GIACOMETTI GRAZIANO VC 53 210 1:02:04

Per scaricare la classifica generale clicca qui

podio_veterani_a_sanpatrizio_2016

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

facebook
instagram
youtube